WMCS0805R010FSTA 与 PE0805FRE470R01Z 区别
| 型号 | WMCS0805R010FSTA | PE0805FRE470R01Z | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-WMCS0805R010FSTA | A-PE0805FRE470R01Z | ||||||||||
| 制造商 | WellComp | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||
| 功率 | 1/2W | 1/2W | ||||||||||
| 系列 | WMCS | PE | ||||||||||
| 温度系数 | ±50ppm/℃ | - | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 产品特性 | 电流检测/电流传感 | 电流检测/电流传感 | ||||||||||
| 电阻 | 10m Ohms | 10m Ohms | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 90,612 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WMCS0805R010FSTA | WellComp | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 ±1% 1/2W 10m Ohms 电流检测/电流传感 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PE0805FRE470R01Z | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 10m Ohms ±1% 1/2W 电流检测/电流传感 |
¥2.0784
|
90,612 | 对比 |