VLMY1500-GS08 与 LTST-C281KSKT 区别
| 型号 | VLMY1500-GS08 | LTST-C281KSKT |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-VLMY1500-GS08 | A3t-LTST-C281KSKT |
| 制造商 | Vishay | GB |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片LED/灯珠 | 未分类 |
| 描述 | Yellow 0402 130° 180 mcd 2 V Ultrabright Surface Mount ChipLED | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0402 | - |
| 波长-峰值 | 588nm | - |
| 透镜尺寸 | 1.00mm x 0.50mm | - |
| 配置 | 标准 | - |
| 颜色 | 黄色 | - |
| 毫烛光等级 | 104mcd | - |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 2V | - |
| 电流-测试 | 20mA | - |
| 波长-主 | 592nm | - |
| 透镜样式 | 矩形,带平顶 | - |
| 视角 | 130° | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 25 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VLMY1500-GS08 | Vishay | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0402 黄色 |
暂无价格 | 25 | 当前型号 |
|
LTST-C281KSKT | GB | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |