VLMY1500-GS08 与 LTST-C281KSKT 区别
| 型号 | VLMY1500-GS08 | LTST-C281KSKT |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-VLMY1500-GS08 | A-LTST-C281KSKT |
| 制造商 | Vishay | Lite-On |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片LED/灯珠 | 配件 |
| 描述 | Yellow 0402 130° 180 mcd 2 V Ultrabright Surface Mount ChipLED | Yellow 1 x 0.5 x 0.3 mm 130° Water Clear 22 mcd 1.9 V Chip LED Surface Mount |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 透镜透明度 | - | 透明 |
| 波长 - 主 | - | 592nm |
| 颜色 | 黄色 | 黄色 |
| LED 颜色 | - | 黄色 |
| 电流-测试 | 20mA | 20mA |
| 前 | - | 扁平 |
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 |
| 波长 | - | 587-597nm |
| 透镜样式/尺寸 | - | 矩形,带平顶,0.50mm x 1.00mm |
| 透镜尺寸 | 1.00mm x 0.50mm | - |
| 配置 | 标准 | - |
| 高度(最大值) | - | 0.35mm |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | - | 2V |
| 安装 | - | SMD |
| 透镜样式 | 矩形,带平顶 | - |
| 视角 | 130° | 130° |
| 直径 | - | 1x0.5x0.35mm |
| 波长-峰值 | 588nm | 588nm |
| 毫烛光等级 | 104mcd | 104mcd |
| 工作电压 | - | 2...2.4V |
| LED 电流 | - | 20mA |
| LED 透镜 | - | 透明 |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | - | 2V |
| 波长 - 峰值 | - | 588nm |
| 亮度 | - | 28-180mcd |
| 观看角度 | - | 130° |
| 二极管类型 | - | LED |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 2V | - |
| 电流 - 测试 | - | 20mA |
| 波长-主 | 592nm | 592nm |
| 透镜颜色 | - | 无色 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VLMY1500-GS08 | Vishay | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0402 黄色 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
LTST-C281KSKT | Lite-On | 数据手册 | 配件 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |
|
LTST-C281KSKT | Lite-On | 数据手册 | 配件 | 暂无价格 | 0 | 对比 |