VLMB1300-GS08 与 LTST-C191TBKT 区别
| 型号 | VLMB1300-GS08 | LTST-C191TBKT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-VLMB1300-GS08 | A36-LTST-C191TBKT | ||||||||
| 制造商 | Vishay | Lite-On | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片LED/灯珠 | 贴片LED/灯珠 | ||||||||
| 描述 | LED灯珠 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 透镜透明度 | - | 透明 | ||||||||
| 功率 | 3/40W | - | ||||||||
| 宽度 | 0.8 mm | - | ||||||||
| 照明颜色 | 蓝色 | - | ||||||||
| 颜色 | 蓝色 | 蓝色 | ||||||||
| LED 颜色 | - | 蓝色 | ||||||||
| 光强度 | 104mcd | - | ||||||||
| 电流-测试 | - | 20mA | ||||||||
| 前 | - | 扁平 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||
| 波长 | - | 465-475nm | ||||||||
| 透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,1.10mm x 0.80mm | 矩形,带平顶,1.10mm x 0.80mm | ||||||||
| 测试电流It(mA) | 20mA | - | ||||||||
| 工作温度 | -35°C~85°C | - | ||||||||
| 峰值波长 | 468nm | - | ||||||||
| 长度 | 1.6 mm | - | ||||||||
| 高度(最大值) | - | 0.65mm | ||||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||||
| 视角 | 130° | 130° | ||||||||
| 高度 | 0.80mm | - | ||||||||
| 直径 | - | 1.6x0.8x0.55mm | ||||||||
| 波长-峰值 | - | 468nm | ||||||||
| 毫烛光等级 | - | 104mcd | ||||||||
| 工作电压 | - | 2.8...3.8V | ||||||||
| LED 电流 | - | 20mA | ||||||||
| LED 透镜 | - | 透明 | ||||||||
| 电压-正向(Vf)(典型值) | - | 3.3V | ||||||||
| 亮度 | - | 28-180mcd | ||||||||
| 系列 | VLMB | LTST | ||||||||
| 观看角度 | - | 130° | ||||||||
| 正向电压Vf | 3.3V | - | ||||||||
| 正向电流If | 20 mA | - | ||||||||
| 二极管类型 | - | LED | ||||||||
| 透镜颜色/类型 | Water Clear | - | ||||||||
| 波长-主 | 470nm | 470nm | ||||||||
| 透镜颜色 | - | 无色 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 248,880 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VLMB1300-GS08 | Vishay | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
3/40W 20 mA 3.3V 0603 -35°C~85°C 蓝色 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
LTST-C193TBKT-5A | Lite-On | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
-20°C~80°C 0603 465-475nm 蓝色 |
¥0.442
|
351,078 | 对比 | ||||||||||
|
LTST-C191TBKT | Lite-On | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 465-475nm 蓝色 |
¥0.4498
|
248,880 | 对比 | ||||||||||
|
LTST-C190TBKT | Lite-On | 数据手册 | 配件 | 暂无价格 | 160,000 | 对比 | |||||||||||
|
LTST-C191TBKT-5A | Lite-On | 数据手册 | 配件 |
¥0.5499
|
27,892 | 对比 | |||||||||||
|
LTST-C191TBKT | Lite-On | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 465-475nm 蓝色 |
暂无价格 | 25,000 | 对比 |