UMK105CH200JV-F 与 0402N200J500CT 区别
| 型号 | UMK105CH200JV-F | 0402N200J500CT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-UMK105CH200JV-F | A-0402N200J500CT | ||||||||||
| 制造商 | Taiyo Yuden | Walsin Technology | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0H | C0G(NP0) | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | 0402 | ||||||||||
| 容值 | 20pF | 20pF | ||||||||||
| FET类型 | General Purpose | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| 系列 | UMK | 0402 | ||||||||||
| 长度 | 1 mm | - | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 19,690 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMK105CH200JV-F | Taiyo Yuden | 数据手册 | 贴片MLCC |
20pF ±5% 50V C0H 0402 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN200 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
20pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0186
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN200 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
20pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0052
|
190,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N200J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 20pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0256
|
19,690 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H200JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 20pF ±5% 50V |
¥0.0427
|
12,326 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005C0G1H200JT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 20pF ±5% 50V |
¥0.028
|
0 | 对比 |