UCC28C45DR 与 UC2845BD1R2G 区别
| 型号 | UCC28C45DR | UC2845BD1R2G |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-UCC28C45DR | A-UC2845BD1R2G |
| 制造商 | TI | ON Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | DC-DC转换器 | 开关控制/稳压器 |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | 8-SOIC |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 5,000 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UCC28C45DR | TI | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
UC2845BD1R2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
8-SOIC |
¥1.668
|
62,753 | 对比 | ||||||||||
|
UC2845BD1R2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 5,000 | 对比 |