UC3843BDTR 与 UC3843BD1R2G 区别
| 型号 | UC3843BDTR | UC3843BD1R2G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-UC3843BDTR | A36-UC3843BD1R2G | ||||||||
| 制造商 | XBLW | ON Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 达林顿晶体管 | AC-DC转换器 | ||||||||
| 描述 | 达林顿驱动 8通道达林顿晶体管阵列,工作电压(Vcc)(v50V,驱动电流 Iout(mA)500mA | 反激,升压 稳压器 正,可提供隔离 输出 升压,升压/降压 DC DC 切换控制器 IC 8-SOIC | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | DIP-18 | 8-SOIC | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 35,523 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UC3843BDTR | XBLW | 数据手册 | 达林顿晶体管 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||
|
UC3843BD1R2G | ON Semiconductor | 数据手册 | AC-DC转换器 |
8-SOIC |
¥1.572
|
35,523 | 对比 | ||||||||||
|
UC3843BD1R2G | ON Semiconductor | 数据手册 | AC-DC转换器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 12,500 | 对比 | ||||||||||
|
TL3843BDR | TI | 未分类 |
¥3.468
|
945 | 对比 | ||||||||||||
|
UC3843BD1013TR | STMicro | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
8-SO |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
UC3843BD1013TR | STMicro | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |