TPS54308DDCR 与 BD9E203FP4-ZTL 区别
| 型号 | TPS54308DDCR | BD9E203FP4-ZTL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-TPS54308DDCR | A33-BD9E203FP4-ZTL-1 | ||||||||||||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压器与电压控制器 | 开关控制/稳压器 | ||||||||||||||
| 描述 | 4.5V to 28V Input, 2.0A Integrated MOSFET Single Synchronous Buck DC/DC Converter | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-6 | TSOT23-6CJ | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 3,423 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TPS54308DDCR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
SOT-23-6 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
BD9E203FP4-ZTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
TSOT23-6CJ |
¥12.8213
|
3,423 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD9E202FP4-ZTL | ROHM Semiconductor | 未分类 |
¥9.8603
|
735 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD9E203FP4-ZTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
TSOT23-6CJ |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BD9E202FP4-ZTL | ROHM Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 5 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD9E203FP4-ZTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
TSOT23-6CJ |
暂无价格 | 0 | 对比 |