TLC5928RGER 与 BD2808MUV-ME2 区别
| 型号 | TLC5928RGER | BD2808MUV-ME2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-TLC5928RGER | A32-BD2808MUV-ME2-1 | ||||||||||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||||||||
| 描述 | LED 驱动器 IC 16 输出 线性 移位寄存器 调光 35mA 24-VQFN(4x4) | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 7mm | ||||||||||||
| 功率 | - | 5.2W | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 工作频率 | - | 1.02MHz | ||||||||||||
| 电源电流—最大值 | - | 5mA | ||||||||||||
| 输入电压 | - | 3.3V | ||||||||||||
| FET类型 | - | DriverICwith2-LineSerialInterface | ||||||||||||
| 封装/外壳 | - | VQFN48MCV070 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~105°C | ||||||||||||
| 通道数量 | - | 24Channel | ||||||||||||
| 输出电流 | - | 50mA | ||||||||||||
| 长度 | - | 7mm | ||||||||||||
| 湿度敏感性 | - | Yes | ||||||||||||
| 输出电压 | - | 20V | ||||||||||||
| 高度 | - | 1mm | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 3,150 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 7 - 14天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLC5928RGER | TI | 数据手册 | LED驱动器 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||||||||
|
STP16DP05MTR | STMicro | 数据手册 | LED驱动器 |
SO-24 |
暂无价格 | 1,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
STP16DP05MTR | STMicro | 数据手册 | LED驱动器 |
SO-24 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD2808MUV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
车规 VQFN48MCV070 |
¥54.9413
|
3,150 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD2808MUV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
车规 VQFN48MCV070 |
¥41.8847
|
1,450 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD2808MUV-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
车规 VQFN48MCV070 |
¥60.3639
|
46 | 对比 |