TL431BIDBZR,215 与 TL431BIDBZR 区别
| 型号 | TL431BIDBZR,215 | TL431BIDBZR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-TL431BIDBZR,215 | A36-TL431BIDBZR | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | TI | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||||||
| 描述 | TO-236AB,电压输出范围:2.495V~36V,输出电路:100mA,容差:±0.5% | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||
| 电压输出范围 | 2.495V~36V | - | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 容差 | ±0.5% | - | ||||||||
| 输出电路 | 100mA | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 177,011 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL431BIDBZR,215 | Nexperia | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
TL431BIDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
¥0.5544
|
177,011 | 对比 | ||||||||||
|
TL431AIL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.5759
|
63,063 | 对比 | ||||||||||
|
TL431AQDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.5356
|
45,794 | 对比 | ||||||||||
|
AN431AN-ATRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.4472
|
27,186 | 对比 | ||||||||||
|
TL431AIL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 21,000 | 对比 |