TL431AFDT,215 与 TL431ASA-7 区别
| 型号 | TL431AFDT,215 | TL431ASA-7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-TL431AFDT,215 | A3-TL431ASA-7 | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||||||||
| 描述 | IC VREF SHUNT 36V 1% TO236AB | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 分流电流—最小值 | - | 1mA | ||||||||||
| 输出电压min | 2.495V | - | ||||||||||
| 拓扑结构 | - | ShuntReferences | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||
| 电压-输出(最大值) | - | 36V | ||||||||||
| 串联VREF—输入电压—最大值 | - | 2.52 V | ||||||||||
| 电流-阴极 | - | 700µA | ||||||||||
| 分流电流—最大值 | - | 100 mA | ||||||||||
| 输入电压 | - | 36V | ||||||||||
| 电流-输出 | - | 100mA | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23-3 | ||||||||||
| 输出电压max | 36V | - | ||||||||||
| 输出类型 | - | 可调式 | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C(TA) | ||||||||||
| 参考类型 | - | Shunt Adjustable Precision References | ||||||||||
| 系列 | - | TL431A | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - | ||||||||||
| 输出电流 | 100mA | - | ||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 2.495V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 118 | 18,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL431AFDT,215 | Nexperia | 数据手册 | 参考电压 |
SOT23 车规 |
¥2.94
|
118 | 当前型号 | ||||||||||||
|
TL431AILPR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
TO-92-3 |
暂无价格 | 44,462 | 对比 | ||||||||||||
|
TL431AQDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.6227
|
35,667 | 对比 | ||||||||||||
|
TL431AIDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
¥0.63
|
26,483 | 对比 | ||||||||||||
|
TL432ASA-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.6276
|
21,000 | 对比 | ||||||||||||
|
TL431ASA-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 18,000 | 对比 |