TAJD107K016RNJ 与 T491D107K016AT 区别
| 型号 | TAJD107K016RNJ | T491D107K016AT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-TAJD107K016RNJ | A33-T491D107K016AT | ||||||||||||
| 制造商 | AVX | KEMET Electronics | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 | ||||||||||||
| 描述 | T491, Tantalum, MnO2 Tantalum, Commercial Grade, 100 uF, 10%, 16 VDC, SMD, MnO2, Molded, 700 mOhms, 7343, Height Max = 3.1mm | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 4.3mm | ||||||||||||
| 漏泄电流 | - | 16uA | ||||||||||||
| ESR | 600m Ohms | 700m Ohms | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | - | ||||||||||||
| 产品特性 | 固体MnO2 | 固体MnO2 | ||||||||||||
| 损耗因数 DF | - | 8 | ||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.122"(3.10mm) | - | ||||||||||||
| 容值 | 100uF | 100uF | ||||||||||||
| FET类型 | 模制 | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | D/2917/7343-31 | D/2917/7343-31 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | TAJ-D | T491 | ||||||||||||
| 引线间距 | - | 0.9mm | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 长度 | - | 7.3mm | ||||||||||||
| 纹波电流 | - | 463mA | ||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||
| 高度 | - | 2.8mm | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 1,766 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAJD107K016RNJ | AVX | 数据手册 | 贴片钽电容 |
100uF ±10% 16V 600m Ohms 固体MnO2 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
T491D107K016AT | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
700m Ohms ±10% 16V 100uF 固体MnO2 D/2917/7343-31 |
¥3.1199
|
26,500 | 对比 | ||||||||||||||
|
T491D107K016AT | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
700m Ohms ±10% 16V 100uF 固体MnO2 D/2917/7343-31 |
¥11.6618
|
1,766 | 对比 | ||||||||||||||
|
T491D107K016AT | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
700m Ohms ±10% 16V 100uF 固体MnO2 D/2917/7343-31 |
¥3.234
|
436 | 对比 | ||||||||||||||
|
T491D107K016AT | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
700m Ohms ±10% 16V 100uF 固体MnO2 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 24 | 对比 | ||||||||||||||
|
T491D107K016AS | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
100uF ±10% 16V 700m Ohms 固体MnO2 D/2917/7343-31 |
暂无价格 | 0 | 对比 |