T58W0475M025C0500 与 TCSOPL1E475M8R-ZT1 区别
| 型号 | T58W0475M025C0500 | TCSOPL1E475M8R-ZT1 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-T58W0475M025C0500 | A-TCSOPL1E475M8R-ZT1 |
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 特性 | - | 通用 |
| 宽度 | 1.25mm | - |
| 电压-额定 | - | 25V |
| 漏泄电流 | 23.5uA | - |
| ESR | 500m Ohms | - |
| 损耗因数 DF | 10% | - |
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 |
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF |
| 制造商尺寸代码 | - | PL |
| 封装/外壳 | W9/0805/2012-09 | PL/0805/2012-10 |
| 工作温度 | -55°C~105°C | -55°C~105°C |
| 系列 | T58-W9 | TCSO-PL |
| 大小/尺寸 | - | 0.079"" 长 x 0.049"" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
| ESR(等效串联电阻) | - | 500 毫欧 @ 100kHz |
| 偏差 | ±20% | - |
| 湿度敏感性 | Yes | - |
| 长度 | 2.00mm | - |
| 纹波电流 | 283mA | - |
| 电压 | 25V | - |
| 高度 | 1 mm | - |
| 容差 | - | ±20% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T58W0475M025C0500 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
500m Ohms ±20% 25V 4.7uF 聚合物 W9/0805/2012-09 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
|
TCSOPL1E475M8R-ZT1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片钽电容 |
4.7uF 聚合物 PL/0805/2012-10 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
|
TCSOPL1E475M8R-ZT1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片钽电容 |
4.7uF 聚合物 PL/0805/2012-10 |
暂无价格 | 0 | 对比 |