STR2P3LLH6 与 AO3401A 区别
| 型号 | STR2P3LLH6 | AO3401A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-STR2P3LLH6 | A-AO3401A | ||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | AOS | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET P-CH 30V 2A SOT-23 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Crss(pF) | - | 55 | ||||||||
| Td(off)(ns) | - | 41 | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 50mΩ@10V | ||||||||
| ESD Diode | - | No | ||||||||
| 漏源极电压Vds | - | -30V | ||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 60mΩ | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 1.4W | ||||||||
| Rds On(Max)@2.5V | - | 85mΩ | ||||||||
| Qrr(nC) | - | 3.5 | ||||||||
| VGS(th) | - | -1.3 | ||||||||
| Qgd(nC) | - | 2.5 | ||||||||
| 栅极电压Vgs | - | 12V | ||||||||
| FET类型 | - | P-Channel | ||||||||
| Td(on)(ns) | - | 6.5 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT23-3 | ||||||||
| 连续漏极电流Id | - | -4A | ||||||||
| Ciss(pF) | - | 645 | ||||||||
| Schottky Diode | - | No | ||||||||
| Trr(ns) | - | 11 | ||||||||
| Coss(pF) | - | 80 | ||||||||
| Qg*(nC) | - | 7 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 6,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STR2P3LLH6 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AO3401A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 P-Channel -30V 12V -4A 1.4W 50mΩ@10V |
¥1.449
|
6,000 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3098L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 3.8A 1.08W 70mΩ@3.8A,10V 30V ±20V P-Channel |
¥0.3286
|
80 | 对比 | ||||||||||
|
DMG3401LSN-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±12V 800mW(Ta) 50mΩ@4A,10V -55°C~150°C(TJ) SC-59 P-Channel 30V 3.7A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AO3401A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 P-Channel -30V 12V -4A 1.4W 50mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
DMP3099L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 3.8A 1.08W 65mΩ 30V 1V P-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |