STB80NF10T4 与 BUK7610-100B,118 区别
| 型号 | STB80NF10T4 | BUK7610-100B,118 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-STB80NF10T4 | A-BUK7610-100B,118 |
| 制造商 | STMicroelectronics | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK | 100V, 75A, 0.01 ohms, D2-PAK |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | TO-263-3 | SOT404 |
| 工作温度 | - | 175°C |
| 连续漏极电流Id | - | 110A |
| 漏源极电压Vds | - | 100V |
| 输入电容 | - | 5080pF |
| Pd-功率耗散(Max) | - | 300W |
| Rds On(max)@Id,Vgs | - | 10mΩ@10V |
| 输出电容 | - | 677pF |
| 栅极电压Vgs | - | 3V |
| FET类型 | - | N-Channel |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STB80NF10T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-263-3 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
IRFS4310ZTRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 250W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 6mΩ@75A,10V N-Channel 100V 127A D2PAK |
暂无价格 | 800 | 对比 |
|
BUK7610-100B,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 300W 175°C 3V 100V 110A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IRFS4410PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 200W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 10mΩ@58A,10V N-Channel 100V 96A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PHB45NQ10T,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 150W 175°C 3V 100V 47A |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
IRFS4610TRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 190W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 14mΩ@44A,10V N-Channel 100V 73A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 |