SMPI0603HW-1R0M-K01 与 IHLP2525CZER1R0M06 区别
| 型号 | SMPI0603HW-1R0M-K01 | IHLP2525CZER1R0M06 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-SMPI0603HW-1R0M-K01 | A3t-IHLP2525CZER1R0M06 |
| 制造商 | TAI-TECH | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片电感 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0603 | 6.86*6.47*3.0mm |
| DC电阻(DCR) | - | 8.84m Ohms |
| 工作温度 | - | -55°C~125°C |
| 系列 | SMPI0603HW*K01 | - |
| 电感 | 1uH | 1uH |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 产品特性 | High Current | - |
| 额定电流 | - | 11A |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMPI0603HW-1R0M-K01 | TAI-TECH | 数据手册 | 贴片功率电感 |
±20% 1uH 0603 High Current |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
IHLP2525CZER1R0M06 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
8.84m Ohms ±20% 6.86*6.47*3.0mm 1uH 11A |
暂无价格 | 0 | 对比 |