SIHG22N60E-GE3 与 R6030JNZ4C13 区别
| 型号 | SIHG22N60E-GE3 | R6030JNZ4C13 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-SIHG22N60E-GE3 | A33-R6030JNZ4C13-0 | ||||||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | MOSFET | MOSFET N-CH 600V 30A TO247G | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散(最大值) | - | 370W(Tc) | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 180mΩ | - | ||||||||||||
| 技术 | - | MOSFET(金属氧化物) | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 4V | - | ||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 227W(Tc) | - | ||||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 2500pF @ 100V | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±30V | - | ||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N 通道 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-247-3 | TO-247G | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 21A | - | ||||||||||||
| 不同Id时Vgs(th)(最大值) | - | 7V @ 5.5mA | ||||||||||||
| 系列 | SI | - | ||||||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | - | ||||||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1920pF @ 100V | - | ||||||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 86nC @ 10V | - | ||||||||||||
| 不同Id、Vgs时导通电阻(最大值) | - | 143 毫欧 @ 15A,15V | ||||||||||||
| Vgs(最大值) | - | ±30V | ||||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | - | ||||||||||||
| 驱动电压(最大RdsOn,最小RdsOn) | - | 15V | ||||||||||||
| 25°C时电流-连续漏极(Id) | - | 30A(Tc) | ||||||||||||
| 漏源电压(Vdss) | - | 600V | ||||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷?(Qg)(最大值) | - | 74nC @ 15V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 203 | 98 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIHG22N60E-GE3 | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
±30V 227W(Tc) -55°C~150°C(TJ) TO-247-3 N-Channel 21A 180mΩ 4V |
暂无价格 | 203 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
STW24N60M2 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-247-3 |
暂无价格 | 178,680 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
R6030JNZ4C13 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) N 通道 TO-247G |
¥87.2191
|
450 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT3120ALHRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
175°C(TJ) N 通道 TO-247N 车规 |
¥129.9278
|
450 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
SCT3120ALHRC11 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SiC MOSFET |
175°C(TJ) N 通道 TO-247N 车规 |
¥129.9278
|
450 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
R6030JNZ4C13 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) N 通道 TO-247G |
¥87.2191
|
98 | 对比 |