SD101CWS-TP 与 SD101CWS-7-F 区别
| 型号 | SD101CWS-TP | SD101CWS-7-F |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-SD101CWS-TP | A-SD101CWS-7-F |
| 制造商 | MCC | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 |
| 描述 | SD101CWS Series 40 V 50 mA Schottky Barrier Diode Surface Mount - SOD-323 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 |
| 反向漏电流Ir | - | 200nA |
| 结电容Cj | - | 2.2pF@0V,1MHz |
| 反向电压Vr | - | 40V |
| 工作温度 | - | -65°C~125°C |
| 反向峰值电压Vrrm | - | 40V |
| 正向电压Vf | - | 0.9V |
| 正向电流If | - | 15mA |
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 50mA |
| 反向恢复时间Trr | - | 1ns |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SD101CWS-TP | MCC | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
SD101CWS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 50mA 40V 40V 15mA 0.9V 200nA -65°C~125°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |