RTT024022FTH 与 RM04FTN4022 区别
| 型号 | RTT024022FTH | RM04FTN4022 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RTT024022FTH | A-RM04FTN4022 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | RALEC | 大毅 | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | RTT | RM | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 40.2K Ohms | 40.2K Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 95,535 | 90,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTT024022FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
40.2K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜电阻 |
¥0.0318
|
95,535 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0740K2L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 40.2K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0435
|
92,845 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN4022 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
40.2K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜电阻 |
¥0.0425
|
90,000 | 对比 | ||||||||||||
|
WR04X4022FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/16W 40.2K Ohms ±1% 50V 厚膜电阻 |
¥0.0197
|
10,940 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0740K2L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 40.2K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0163
|
9,340 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0740K2L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 40.2K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |