| 型号 | RT8456GE | NCR405UX | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RT8456GE | A-NCR405UX | ||
| 制造商 | Richtek | Nexperia | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||
| 描述 | IC LED DRIVER LINEAR SOT23-6 | IC LED DRIVER LINEAR 50MA 6TSOP | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | - | SOT-457 | ||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.5 x 1 | ||
| 产品特性 | - | 车规 | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RT8456GE | Richtek | LED驱动器 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
AL8400QSE-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 车规 |
¥1.752
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
NCR405UX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-457 车规 |
¥0.9874
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
NCR405UX | Nexperia | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-457 车规 |
¥0.6339
|
0 | 对比 |