RS-05000JT 与 RC0805JR-070RL 区别
| 型号 | RS-05000JT | RC0805JR-070RL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RS-05000JT | A-RC0805JR-070RL | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.25 mm | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 0Ω电阻 | 0Ω电阻 | ||||||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.024"(0.60mm) | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | Zero Ohm Jumper | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | RS | RC | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||||
| 长度 | - | 2 mm | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 150V | 150V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 90,004 | 90,006 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RS-05000JT | FH | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0 Ohms ±5% 0805 1/8W 150V 0Ω电阻 |
¥0.0968
|
90,004 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CR0805J80000G | LIZ | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
±5% 1/8W 0805 0 Ohms 150V 0Ω电阻 |
¥0.1334
|
93,395 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT05000JTP | RALEC | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0805 ±5% 1/8W 0 Ohms 150V 0Ω电阻 |
¥0.124
|
92,820 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0805JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
1/8W 0805 0 Ohms 150V 0Ω电阻 ±5% |
¥0.1311
|
90,006 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0805JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
1/8W 0805 0 Ohms 150V 0Ω电阻 ±5% |
¥0.0548
|
19,142 | 对比 | ||||||||||||
|
WR08X000PTL | Walsin Technology | 数据手册 | 0Ω电阻/跳线/汇流条 |
0 Ohms 1/8W 0805 ±5% 150V 0Ω电阻 |
¥0.0612
|
6,888 | 对比 |