RS-03K7500FT 与 RM06FTN7500 区别
| 型号 | RS-03K7500FT | RM06FTN7500 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RS-03K7500FT | A-RM06FTN7500 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | FH | 大毅 | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | - | RM | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 750 Ohms | 750 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 47,503 | 13,080 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RS-03K7500FT | FH | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 750 Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0164
|
47,503 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CR0603FA7500G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0603 750 Ohms 75V 厚膜 |
¥0.015
|
202,820 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0603FR-07750RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 750 Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0283
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0603FR-07750RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 750 Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 185,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT037500FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
750 Ohms 1/10W 0603 ±1% 75V 厚膜 |
¥0.0173
|
163,914 | 对比 | ||||||||||||
|
RM06FTN7500 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
750 Ohms ±1% 0603 1/10W 75V 厚膜 |
¥0.0308
|
13,080 | 对比 |