RS-03K2402FT 与 RTT032402FTP 区别
| 型号 | RS-03K2402FT | RTT032402FTP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RS-03K2402FT | A-RTT032402FTP | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | FH | RALEC | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | - | RTT | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 24K Ohms | 24K Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 42,419 | 200,080 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RS-03K2402FT | FH | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 24K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0178
|
42,419 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0603FR-0724KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 24K Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 650,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0603FR-0724KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
75V 1/10W 0603 24K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0236
|
200,969 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT032402FTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 ±1% 1/10W 24K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0128
|
200,080 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0603FA2402G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0603 24K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.0111
|
50,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RM06FTN2402 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
24K Ohms ±1% 0603 1/10W 75V 厚膜 |
¥0.0227
|
5,000 | 对比 |