RM10FTN2R70 与 WR08W2R70FTL 区别
| 型号 | RM10FTN2R70 | WR08W2R70FTL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RM10FTN2R70 | A-WR08W2R70FTL | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | 大毅 | Walsin Technology | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | RM | WR08_L | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±400ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 2.7 Ohms | 2.7 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 150V | 150V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 25,200 | 54,580 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RM10FTN2R70 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.7 Ohms ±1% 0805 1/8W 150V 厚膜电阻 |
¥0.2882
|
25,200 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0805FR-072R7L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W 150V 0805 2.7 Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0875
|
510,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0805F82R70G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/8W 0805 2.7 Ohms 150V 厚膜电阻 |
¥0.168
|
92,085 | 对比 | ||||||||||||
|
WR08W2R70FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.7 Ohms ±1% 1/8W 0805 150V 厚膜电阻 |
¥0.1667
|
54,580 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0805FR-072R7L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W 150V 0805 2.7 Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.3029
|
3,795 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0805FR-072R7L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W 150V 0805 2.7 Ohms ±1% 厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |