RM04JTN0 与 RC0402JR-070RL 区别
| 型号 | RM04JTN0 | RC0402JR-070RL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RM04JTN0 | A3-RC0402JR-070RL | ||||||||||||
| 制造商 | 大毅 | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | General 0402 5% 1/16W Reel (7inch) 0R | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5 mm | ||||||||||||
| 系列 | RM | RC | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||
| 长度 | - | 1 mm | ||||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||||
| 电压 | 50V | - | ||||||||||||
| 电阻类型 | - | Zero Ohm Jumper | ||||||||||||
| 高度 | - | 0.35 mm | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 208,090 | 104,350,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RM04JTN0 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0096
|
208,090 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0402JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 0 Ohms 厚膜 1/16W ±5% |
¥0.0042
|
104,350,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC-02000JT | FH | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0031
|
24,580,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT02000JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 0402 1/16W 0 Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0051
|
206,601 | 对比 | ||||||||||||
|
RC-02000JT | FH | 数据手册 | 贴片电阻 |
0 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0065
|
202,188 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0402JF0000G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 1/16W 0402 0 Ohms 50V 厚膜 |
¥0.005
|
200,684 | 对比 |