RM04FTN2402 与 CR0402FF2402G 区别
| 型号 | RM04FTN2402 | CR0402FF2402G | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RM04FTN2402 | A-CR0402FF2402G | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | 大毅 | LIZ | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | - | CR | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 24K Ohms | 24K Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 7,460 | 93,740 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RM04FTN2402 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
厚膜电阻 0402 24K Ohms 1/16W 50V ±1% |
¥0.0425
|
7,460 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CR0402FF2402G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 24K Ohms 50V 厚膜电阻 |
¥0.0417
|
93,740 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0724KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 24K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0412
|
93,551 | 对比 | ||||||||||||
|
WR04X2402FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/16W 24K Ohms ±1% 50V 厚膜电阻 |
¥0.0197
|
90,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0724KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 24K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0229
|
18,653 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT022402FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 0402 1/16W 24K Ohms 50V 厚膜电阻 |
¥0.0197
|
13,550 | 对比 |