RF4L070BGTCR 与 BUK6D43-60EX 区别
| 型号 | RF4L070BGTCR | BUK6D43-60EX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RF4L070BGTCR | A3n-BUK6D43-60EX | ||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | Nch 60V 7A, HUML2020L8, Power MOSFET | MOSFET N-CH 60V 5A DFN2020MD-6 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | HUML2020L8 (Single) | SOT1220 | ||||
| 功率耗散Pd | - | 15W | ||||
| 工作温度 | - | -55°C~175°C | ||||
| 连续漏极电流Id | - | 13A | ||||
| 漏源极电压Vds | - | 60V | ||||
| 输入电容 | - | 590pF | ||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||
| 导通电阻Rds(On) | - | 43mΩ@5A,10V | ||||
| 输出电容 | - | 60pF | ||||
| 栅极电压Vgs | - | ±20V | ||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 135,000 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 7 - 14天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RF4L070BGTCR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
HUML2020L8 (Single) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
74LVCH2T45GT,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT833 |
¥1.1053
|
5,000 | 对比 | ||||||||||
|
PMEG4010CEAX | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 8A 40V 40V 1A 0.84V 8uA -55°C~150°C 车规 |
¥1.2309
|
1 | 对比 | ||||||||||
|
74LVCH2T45GT,115 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT833 |
¥1.9463
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
PMEG4010CEAX | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 8A 40V 40V 1A 0.84V 8uA -55°C~150°C 车规 |
¥0.2868
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
BUK6D43-60EX | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT1220 N-Channel 43mΩ@5A,10V 15W -55°C~175°C ±20V 60V 13A 车规 |
¥0.9314
|
135,000 | 对比 |