RF15N1R0C500CT 与 CQ0402CRNPO9BN1R0 区别
| 型号 | RF15N1R0C500CT | CQ0402CRNPO9BN1R0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RF15N1R0C500CT | A-CQ0402CRNPO9BN1R0 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | High Frequency 0402 ±0.25pF NPO 50V 1pF | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 宽度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||
| 系列 | RF | CQ | ||||||||||||||||
| 长度 | 1.00mm | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||||||||
| 产品特性 | RF/Microwave | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 1pF | 1pF | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 高度 | 0.50mm | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 20,000 | 20 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RF15N1R0C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 C0G(NP0) 1pF ±0.25pF 50V RF/Microwave |
¥0.0322
|
20,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CQ0402CRNPO9BN1R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±0.25pF C0G(NP0) 50V 1pF |
¥0.1271
|
20 | 对比 | ||||||||||||
|
GJM1555C1H1R0CB01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 1pF ±0.25pF 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GJM1555C1H1R0CB01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 1pF ±0.25pF 50V |
¥0.0455
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
HH15N1R0C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 C0G(NP0) 1pF ±0.25pF 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |