RF15N0R5A500LT 与 CQ0402ARNPO9BNR50 区别
| 型号 | RF15N0R5A500LT | CQ0402ARNPO9BNR50 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RF15N0R5A500LT | A3-CQ0402ARNPO9BNR50 |
| 制造商 | Walsin Technology | Yageo |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 |
| 工作温度 | - | -55°C~125°C |
| 系列 | RF | CQ |
| 温度系数(材质) | - | C0G(NP0) |
| 偏差 | ±0.05pF | ±0.05pF |
| 产品特性 | RF/Microwave | - |
| 容值 | 0.5pF | 0.5pF |
| 电压 | 50V | 50V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RF15N0R5A500LT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
±0.05pF 0.5pF 50V 0402 RF/Microwave |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
CQ0402ARNPO9BNR50 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0.5pF ±0.05pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.3714
|
100,000 | 对比 | ||||||||
|
RF15N0R5A500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0.5pF 0402 C0G(NP0) ±0.05pF 50V RF/Microwave |
¥0.1133
|
0 | 对比 | ||||||||
|
CQ0402ARNPO9BNR50 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0.5pF ±0.05pF 50V C0G(NP0) 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 |