REF3333AIDBZR 与 REF3333AIDBZR 区别
| 型号 | REF3333AIDBZR | REF3333AIDBZR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-REF3333AIDBZR | A36-REF3333AIDBZR | ||||||||||
| 制造商 | XBLW | TI | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 参考电压 | 未分类 | ||||||||||
| 描述 | REF3333输出电压3.3V.具有低温漂移特性(最大为30ppm/°C)、低功耗、高精度CMOS电压参考功能,初始准确度为土0.1%,工作电流低,功耗小于500pA。 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3L | SOT-23-3 | ||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||
| 电流 - 输出 | - | 5mA | ||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C(TA) | ||||||||||
| 参考类型 | - | 系列 | ||||||||||
| 温度系数 | - | ±30ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | - | ±0.15% | ||||||||||
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | - | 92µVp-p | ||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | - | 3.3V | ||||||||||
| 电压 - 输入 | - | 3.5 V ~ 5.5 V | ||||||||||
| 电流 - 电源 | - | 8.5µA | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 3,430 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
REF3333AIDBZR | XBLW | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3L |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
REF3333AIDBZR | TI | 数据手册 | 未分类 |
¥5.1
|
3,430 | 对比 |