RCWE0805R470FKEA 与 ERJ6BQFR47V 区别
| 型号 | RCWE0805R470FKEA | ERJ6BQFR47V |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RCWE0805R470FKEA | A3t-ERJ6BQFR47V |
| 制造商 | Vishay | Panasonic |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 1/4W | 1/2W |
| 接端样式 | - | 安装片 |
| 产品特性 | 车规/厚膜电阻 | 车规/厚膜电阻 |
| 最大温度系数 | - | +250ppm/°C |
| 高度-安装(最大值) | 0.026"(0.65mm) | - |
| 电阻 | 470m Ohms | 470m Ohms |
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 |
| 汽车标准 | - | AEC-Q200 |
| 工作温度 | -55°C~155°C | - |
| 最小温度系数 | - | -250ppm/°C |
| 系列 | RCWE | ERJ6B |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±250ppm/℃ |
| 偏差 | ±1% | ±1% |
| 长度 | - | 2.00mm |
| 深度 | - | 1.25mm |
| 最低工作温度 | - | -55°C |
| 最高工作温度 | - | +125°C |
| 高度 | - | 0.50mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RCWE0805R470FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/4W 0805 470m Ohms ±1% 车规/厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
MCR100JZHJLR47 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
2512 470m Ohms ±5% 2512 1W 车规/厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
ERJ-6BQFR47V | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
ERJ6RQFR47V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 1/8W ±1% 470m Ohms 车规/厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
MCR10EZHFLR470 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
470m Ohms ±1% 0805 1/4W 车规/厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
ERJ6BQFR47V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 0805 470m Ohms 1/2W 车规/厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |