RC0402FR-071K96L 与 RM04FTN1961 区别
| 型号 | RC0402FR-071K96L | RM04FTN1961 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RC0402FR-071K96L | A-RM04FTN1961 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | 大毅 | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||||
| 电阻 | 1.96K Ohms | 1.96K Ohms | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||||
| 系列 | RC | RM | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 长度 | 1 mm | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 高度 | 0.35 mm | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 64 | 90,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0402FR-071K96L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 1.96K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
¥0.0562
|
64 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RTT021961FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.96K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜电阻 |
¥0.0338
|
98,390 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN1961 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 0402 1/16W 1.96K Ohms 50V 厚膜电阻 |
¥0.0175
|
90,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0402FF1961G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 1.96K Ohms 50V 厚膜电阻 |
¥0.0215
|
30,000 | 对比 |