RC0201JR-07430RL 与 RM02JTN431 区别
| 型号 | RC0201JR-07430RL | RM02JTN431 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RC0201JR-07430RL | A-RM02JTN431 | ||||||||
| 制造商 | Yageo | 大毅 | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 0.3 mm | - | ||||||||
| 功率 | 1/20W | 1/20W | ||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.010"(0.26mm) | - | ||||||||
| 电阻 | 430 Ohms | 430 Ohms | ||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||
| 系列 | RC | RM | ||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||
| 长度 | 0.6 mm | - | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||
| 高度 | 0.23 mm | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 10,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0201JR-07430RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 430 Ohms ±5% 厚膜电阻 |
¥0.0074
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RTT01431JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 0201 1/20W 430 Ohms 25V 厚膜电阻 |
¥0.0392
|
90,060 | 对比 | ||||||||||||
|
RM02JTN431 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 0201 1/20W 430 Ohms 25V 厚膜电阻 |
¥0.0175
|
10,000 | 对比 |