RC0100JR-0727KL 与 RTT005273JH1 区别
| 型号 | RC0100JR-0727KL | RTT005273JH1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RC0100JR-0727KL | A-RTT005273JH1 | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | RALEC | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 01005 | 01005 | ||||||||||
| 功率 | 1/32W | 1/32W | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| 系列 | RC | - | ||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | - | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||
| 电阻 | 27K Ohms | 27K Ohms | ||||||||||
| 电压 | 15V | 15V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 90,600 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0100JR-0727KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/32W 01005 27K Ohms ±5% 15V 厚膜电阻 |
¥0.2294
|
90,600 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RTT005273JH1 | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
01005 27K Ohms 1/32W 15V ±5% 厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 对比 |