RB751V40,115 与 ZHCS400TA 区别
| 型号 | RB751V40,115 | ZHCS400TA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-RB751V40,115 | A36-ZHCS400TA | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 120MA SOD323 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||
| 宽度 | - | 1.45 mm | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA | 40uA | ||||||||||||
| 结电容Cj | - | 20pF @ 25V,1MHz | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||
| 系列 | - | ZHCS | ||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.37V | 500mV | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||||
| 长度 | - | 1.8 mm | ||||||||||||
| 正向电流If | 120mA | 400mA | ||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 0.2A | 6.75A | ||||||||||||
| 二极管电容 | 2pF@VR=1V | - | ||||||||||||
| 高度 | - | 0.8 mm | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 32,288 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RB751V40,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 0.2A 40V 40V 120mA 0.37V 500nA -65°C~150°C |
¥0.2709
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
B5819WS-TP | MCC | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 10A 40V 40V 1A 0.6V 40uA -65°C~125°C |
¥0.237
|
56,535 | 对比 | ||||||||||||||
|
ZHCS400TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 6.75A 40V 40V 400mA 500mV 40uA -55°C~150°C |
¥1.656
|
32,288 | 对比 | ||||||||||||||
|
SD103AWS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 1.5A 40V 40V 350mA 600mV 5uA -65°C~125°C |
暂无价格 | 21,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
RB751V-40TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 200mA 40V 30V 30mA 0.37V 500nA -40°C~125°C |
¥1.1691
|
11,852 | 对比 | ||||||||||||||
|
RB751V-40TE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-323 200mA 40V 30V 30mA 0.37V 500nA -40°C~125°C |
¥1.1691
|
8,219 | 对比 |