PZU33B,115 与 BZX384C33-E3-08 区别
| 型号 | PZU33B,115 | BZX384C33-E3-08 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PZU33B,115 | A-BZX384C33-E3-08 | ||
| 制造商 | Nexperia | Vishay | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||
| 描述 | DIODE ZENER 33V 310MW SOD323F | ZENER DIODE SOD323-E3 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 功率 | 550mW | 200mW | ||
| 产品特性 | 车规 | - | ||
| 齐纳电压Vz | 33V | 33V | ||
| 封装/外壳 | SOD323F | SOD-323 | ||
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 25V | 50nA @ 23.1V | ||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||
| 系列 | PZU*B | - | ||
| 测试电流It | 5mA | - | ||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.7 | - | ||
| 正向电流If | 200mA | - | ||
| 齐纳阻抗Zzt | 40 Ohms | 80 Ohms | ||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PZU33B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 33V 550mW ±5% 40 Ohms 50nA @ 25V -65°C~150°C 车规 |
¥0.3699
|
0 | 当前型号 | ||||||||
|
DDZ9714T-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 50nA @ 25V 150mW 33V -65°C~150°C |
¥0.1798
|
5,787 | 对比 | ||||||||
|
BZX384C33-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
50nA @ 23.1V 200mW ±5% -55°C~150°C 33V 80 Ohms SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |