PXTA42,115 与 DXTA42-13 区别
| 型号 | PXTA42,115 | DXTA42-13 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PXTA42,115 | A3-DXTA42-13 | ||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 达林顿晶体管 | BJT三极管 | ||
| 描述 | TRANS NPN 300V 0.1A SOT89 | TRANS NPN 300V 0.5A SOT89-3 | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | SOT89 | SOT-89-3 | ||
| 功率耗散Pd | 1300mW | 1W | ||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C(TJ) | ||
| 集电极电流Ic | 100A | 500mA | ||
| 特征频率fT | - | 50MHz | ||
| 尺寸 | 4.5 x 2.5 x 1.5 | - | ||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 500mV | ||
| 直流电流增益hFE | 40 | 40 | ||
| 集电极-发射极Vceo | 300V | 300V | ||
| 晶体管类型 | - | NPN | ||
| FET类型 | NPN | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PXTA42,115 | Nexperia | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
¥1.9227
|
0 | 当前型号 | |||||
|
DXTA42-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89-3 1W 300V 500mA NPN |
暂无价格 | 2 | 对比 | ||||
|
DXTA42-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89-3 1W 300V 500mA NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
DXTA42-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89-3 1W 300V 500mA NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |