PUMD10,125 与 UMD25NTR 区别
| 型号 | PUMD10,125 | UMD25NTR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PUMD10,125 | A32-UMD25NTR-1 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | PUMD10 Series 50 V 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped Transistor - SOT-363 | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| R2 | - | 47K/47K Ohms | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 300mW | 150mW | ||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 230MHz | 250MHz,250MHz | ||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 100mV | 300mV,-300mV | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 100mA,-100mA | ||||||||||||||||||||
| VEBO | 5V | - | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.1*1.25*0.95 | - | ||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | 50V,-50V | ||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 80,80 | ||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN+PNP | NPN+PNP | ||||||||||||||||||||
| R1 | - | 2.2K/2.2K Ohms | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 50 | 6,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PUMD10,125 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA NPN+PNP |
¥0.6047
|
50 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MUN5335DW1T1G | ON Semiconductor | 达林顿晶体管 |
¥0.4082
|
32,104 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
UMD25NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA NPN+PNP |
¥1.2639
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
UMH10NFHATN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 车规 NPN |
¥1.4044
|
3,100 | 对比 | ||||||||||||
|
|
UMH10NFHATN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 车规 NPN |
¥1.1145
|
34 | 对比 | ||||||||||||
|
DDC123JU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW 50V 100mA 2NPN |
暂无价格 | 4 | 对比 |