PS0612DKG070R01Z 与 PS0612DKG070R01L 区别
| 型号 | PS0612DKG070R01Z | PS0612DKG070R01L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PS0612DKG070R01Z | A-PS0612DKG070R01L | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0612 | 0612 | ||||||||||
| 功率 | 1W | 1W | ||||||||||
| 宽度 | - | 3.20mm | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||
| 系列 | PS | PS | ||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | ±0.5% | ±0.5% | ||||||||||
| 产品特性 | 电流传感 | 电流传感 | ||||||||||
| 长度 | - | 1.60mm | ||||||||||
| 电阻 | 10m Ohms | 10m Ohms | ||||||||||
| 高度 | - | 0.6mm | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 4,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PS0612DKG070R01Z | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0612 ±0.5% 1W 10m Ohms 电流传感 |
¥1.523
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
PS0612DKG070R01L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1W ±0.5% 10m Ohms 0612 电流传感 |
¥3.5512
|
4,000 | 对比 |