PMV90ENER 与 RTQ020N03TR 区别
| 型号 | PMV90ENER | RTQ020N03TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PMV90ENER-CN | A33-RTQ020N03TR | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET N-CHANNEL 30V 3A TO236AB | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 125mΩ@2A,4.5V | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 0.46W | 1.25W(Ta) | ||||||||
| 输出电容 | 33pF | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 12V | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23-6,TSOT-23-6 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | 150°C(TJ) | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 3.7A | 2A(Ta) | ||||||||
| 输入电容 | 160pF | - | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 2.5V,4.5V | ||||||||
| Rds On(max)@Id,Vgs | 72mΩ@3A,10V | - | ||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 135pF @ 10V | ||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 1.5V @ 1mA | ||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 3.3nC @ 4.5V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 976 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 21 - 28天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMV90ENER | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 0.46W -55°C~150°C ±20V 30V 3.7A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
ZXM61N03FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
1.4A(Ta) ±20V 625mW(Ta) 220mΩ@910mA,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 30V |
¥1.0164
|
26,051 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXMN3B01FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 625mW(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 30V 1.7A(Ta) |
¥0.7312
|
4,487 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RTQ020N03TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
12V 1.25W(Ta) 125mΩ@2A,4.5V 150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 N-Channel 30V 2A(Ta) |
¥1.8495
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXMN3A14FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 1W(Ta) ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 30V 3.2A(Ta) |
¥1.892
|
1,763 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RTQ020N03TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
12V 1.25W(Ta) 125mΩ@2A,4.5V 150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 N-Channel 30V 2A(Ta) |
¥1.8495
|
976 | 对比 |