PMV50UPEVL 与 DMP2120U-7 区别
| 型号 | PMV50UPEVL | DMP2120U-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PMV50UPEVL-CN | A36-DMP2120U-7 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | MOSFET P-CH 20V 3.7A TO236AB | MOSFET P-CH 20V 3.8A SOT23 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 0.5W | - | ||||||||||||
| 工作温度 | 150°C | - | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | -3.7A | - | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | -20V | - | ||||||||||||
| 输入电容 | 24pF | - | ||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 66mΩ@4.5V,81mΩ@2.5V | - | ||||||||||||
| 输出电容 | 106pF | - | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | 8V,-0.6V | - | ||||||||||||
| FET类型 | P-Channel | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 5,680 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMV50UPEVL | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 66mΩ@4.5V,81mΩ@2.5V 0.5W 150°C 8V,-0.6V -20V -3.7A |
¥1.1634
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DMP2120U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23 |
¥1.884
|
5,680 | 对比 | ||||||||||||
|
DMP2120U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
IRLML2244TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.3W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 54mΩ@4.3A,4.5V P-Channel 20V 4.3A Micro3™/SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
IRLML6402TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.3W 65mΩ@3.7A,4.5V -55°C~150°C P-Channel 3.7A 20V SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
DMP2120U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |