PMV100XPEAR 与 AO3423 区别
| 型号 | PMV100XPEAR | AO3423 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PMV100XPEAR | A36-AO3423 | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | AOS | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | MOSFET P-CH 20V 2.4A TO236AB | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| Crss(pF) | - | 37 | ||||||||||
| Td(off)(ns) | - | 8 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 0.463W | 1.4W | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | -20V | -20V | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 118mΩ | ||||||||||
| Rds On(Max)@2.5V | - | 166mΩ | ||||||||||
| Qrr(nC) | - | 1.4 | ||||||||||
| VGS(th) | - | -1.2 | ||||||||||
| Qgd(nC) | - | 0.9 | ||||||||||
| 输出电容 | 54pF | - | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | 12V,-1V | ±12V | ||||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||||
| Td(on)(ns) | - | 11 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 | ||||||||||
| 工作温度 | 150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | -2.4A | -2A | ||||||||||
| Ciss(pF) | - | 325 | ||||||||||
| 输入电容 | 386pF | - | ||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 128mΩ@4.5V,210mΩ@2.5V | 92mΩ@-2A,-10V | ||||||||||
| Trr(ns) | - | 6.1 | ||||||||||
| Coss(pF) | - | 63 | ||||||||||
| Qg*(nC) | - | 3.2 | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 14,910 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMV100XPEAR | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 128mΩ@4.5V,210mΩ@2.5V 0.463W 150°C 12V,-1V -20V -2.4A 车规 |
¥0.8429
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AO3423 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 P-Channel -20V ±12V -2A 1.4W 92mΩ@-2A,-10V -55°C~150°C |
¥0.6252
|
14,910 | 对比 | ||||||||||
|
DMG2301LK-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 840mW(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 2.4A(Ta) |
暂无价格 | 9,000 | 对比 | ||||||||||
|
DMP2225L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±12V 1.08W(Ta) 110mΩ@2.6A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 20V 2.6A |
暂无价格 | 77 | 对比 | ||||||||||
|
DMG2301LK-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 840mW(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 2.4A(Ta) |
暂无价格 | 7 | 对比 | ||||||||||
|
DMG2301LK-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 840mW(Ta) ±12V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 2.4A(Ta) |
暂无价格 | 2 | 对比 |