PMEG3020EH-QX 与 PMEG3020EH,115 区别
| 型号 | PMEG3020EH-QX | PMEG3020EH,115 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PMEG3020EH-QX | A-PMEG3020EH,115 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 30V 2A SOD123F | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123F | SOD-123F | ||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1mA | 1mA | ||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 30V | 30V | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 30V | 30V | ||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.62V | 0.62V | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.6 x 1.6 x 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 2A | 2A | ||||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 9A | 9A | ||||||||||||||||||||
| 二极管电容 | - | 72pF@VR=1V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 50 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMEG3020EH-QX | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123F 1mA 30V -65°C~150°C 30V 0.62V 2A 9A 车规 |
¥3.0877
|
50 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PMEG3020EH,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123F 9A 30V 30V 2A 0.62V 1mA -65°C~150°C |
¥3.0484
|
22 | 对比 | ||||||||||||
|
PMEG3020EH,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123F 9A 30V 30V 2A 0.62V 1mA -65°C~150°C |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||||
|
PMEG3020EH,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123F 9A 30V 30V 2A 0.62V 1mA -65°C~150°C |
¥0.5589
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
PMEG3020EH,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123F 9A 30V 30V 2A 0.62V 1mA -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |