PMEG3015EH,115 与 RB070M-30TR 区别
| 型号 | PMEG3015EH,115 | RB070M-30TR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PMEG3015EH,115 | A33-RB070M-30TR-0 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | PMEG3015EH 30 V 1.5 A Ultra Low VF MEGA Schottky Barrier Rectifier - SOD-123F | DIODE SCHOTTKY 30V 1.5A PMDU | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123F | SOD-123 | ||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1mA | 50uA | ||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 30V | 30V | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -40°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 30V | 30V | ||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.55V | 0.49V | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.6 x 1.6 x 1.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 1.5A | 1.5A | ||||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 9A | 30A | ||||||||||||||||||||
| 二极管电容 | 72pF@VR=1V | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 160 | 4,469 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMEG3015EH,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123F 9A 30V 30V 1.5A 0.55V 1mA -65°C~150°C |
¥2.271
|
160 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SL03-GS08 | Vishay | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
40A 30V 30V 1.1A 0.45V 130uA -55°C~150°C DO-219AB(SMF) |
暂无价格 | 30,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB070M-30TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123 30A 30V 30V 1.5A 0.49V 50uA -40°C~150°C |
¥2.1561
|
4,469 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB070M-30TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123 30A 30V 30V 1.5A 0.49V 50uA -40°C~150°C |
¥0.7176
|
1,933 | 对比 | ||||||||||||
|
SL03-GS08 | Vishay | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
40A 30V 30V 1.1A 0.45V 130uA -55°C~150°C DO-219AB(SMF) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB070M-30TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123 30A 30V 30V 1.5A 0.49V 50uA -40°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |