PMBS3906,215 与 MMBT3906LT1G 区别
| 型号 | PMBS3906,215 | MMBT3906LT1G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PMBS3906,215 | A36-MMBT3906LT1G | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | PMBS3906 Series 40 V 100 mA SMT PNP General Purpose Transistor - SOT-23-3 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 300mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 150MHz | 250MHz | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -400mV | -400mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| VCBO | -40V | -40V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -100mA | -200mA | ||||||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -40V | -40V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 15,000 | 909,658 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PMBS3906,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -100mA PNP |
¥0.4292
|
15,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMBT3906LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -40V -200mA PNP |
¥0.1482
|
909,658 | 对比 | |||||||||||||
|
PMBT3906,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -200mA PNP |
¥0.3177
|
18,547 | 对比 | ||||||||||||
|
PMBT3906,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -200mA PNP |
暂无价格 | 16,323 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT4403-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -40V -600mA PNP |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC857B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -45V -100mA PNP |
暂无价格 | 12,000 | 对比 |