PESD12VL1BA,115 与 RSB16VTE-17 区别
| 型号 | PESD12VL1BA,115 | RSB16VTE-17 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PESD12VL1BA,115 | A32-RSB16VTE-17 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | TVS DIODE 12V 37V SOD323 | RSB16V Series 17.6 V 0.1 uA 200 mW SMD Bi-Directional Zener Diode - UMD-2 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 5A | - | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 200 mW | ||||||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 14.2V | - | ||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | - | 12V | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.25mm | ||||||||||||||||||||
| 稳压电流Izt | - | 1 mA | ||||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | - | 17.6V | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | 齐纳 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | - | ||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 0.1uA @ 12V | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | 37V | - | ||||||||||||||||||||
| 系列 | - | RSB16V | ||||||||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||||||||
| 长度 | - | 1.7mm | ||||||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 12V | - | ||||||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.7mm | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 17 | 1,517 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PESD12VL1BA,115 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOD323 14.2V 37V 12V 5A -65°C~150°C |
¥2.3775
|
17 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
RSB16VTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
0.1uA @ 12V 17.6V -55°C~150°C |
¥1.0924
|
60,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RSB16F2T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 100nA @ 12V 200mW 16V -55°C~150°C |
¥1.8015
|
35,400 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RSB16F2T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 100nA @ 12V 200mW 16V -55°C~150°C |
¥1.8015
|
15,721 | 对比 | ||||||||||||||
|
RSB16VTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
0.1uA @ 12V 17.6V -55°C~150°C |
¥1.0924
|
3,929 | 对比 | ||||||||||||||
|
RSB16VTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
0.1uA @ 12V 17.6V -55°C~150°C |
¥0.5025
|
1,517 | 对比 |