PDZ6.8B,115 与 UDZVTE-176.8B 区别
| 型号 | PDZ6.8B,115 | UDZVTE-176.8B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDZ6.8B,115 | A3x-UDZVTE-176.8B | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | PDZ-B Series 6.8 V ±2 % 400 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOD-323 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率 | 400mW | 200mW | ||||||||||||
| 稳压电流Izt | - | 5 mA | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 6V | 6.8V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323FL | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 3.5V | 500nA @ 3.5V | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 系列 | PDZ*B | UDZV | ||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 40 Ohms | 40 Ohms | ||||||||||||
| 容差 | ±2% | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,275 | 220 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDZ6.8B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 6V 400mW ±2% 40 Ohms 500nA @ 3.5V -65°C~150°C |
¥0.7451
|
1,275 | 当前型号 | ||||||||||||
|
UDZVTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-323FL 40 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
暂无价格 | 75,745 | 对比 | ||||||||||||
|
UDZVTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-323FL 40 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
¥0.5171
|
35,360 | 对比 | ||||||||||||
|
UDZVTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-323FL 40 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
¥0.4211
|
14,400 | 对比 | ||||||||||||
|
DDZ6V8B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 310mW ±2.5% 100nA @ 5V 5 Ohms 6.8V -65°C~150°C |
¥0.24
|
2,820 | 对比 | ||||||||||||
|
UDZVTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-323FL 40 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
¥0.0704
|
220 | 对比 |