PDZ13B,135 与 UDZVTE-1713B 区别
| 型号 | PDZ13B,135 | UDZVTE-1713B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDZ13B,135 | A33-UDZVTE-1713B-1 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 13V 400MW SOD323 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率 | 400mW | 200mW | ||||||||||||||
| 稳压电流Izt | - | 5 mA | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 13V | 13V | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323FL | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 10V | 100nA @ 10V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 系列 | PDZ*B | UDZV | ||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 10 Ohms | 37 Ohms | ||||||||||||||
| 容差 | ±2% | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 30 | 25,351 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDZ13B,135 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 13V 400mW ±2% 10 Ohms 100nA @ 10V -65°C~150°C |
暂无价格 | 30 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-1713B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
13V SOD-323FL 37 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 10V |
¥0.6862
|
25,351 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-1713B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
13V SOD-323FL 37 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 10V |
¥0.0704
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-1713B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
13V SOD-323FL 37 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 10V |
暂无价格 | 2,530 | 对比 | ||||||||||||||||
|
PDZ13B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 13V 400mW ±2% 10 Ohms 100nA @ 10V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UDZVTE-1713B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
13V SOD-323FL 37 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 10V |
¥0.1299
|
0 | 对比 |