PDZ12B,115 与 UDZVTE-1712B 区别
| 型号 | PDZ12B,115 | UDZVTE-1712B |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDZ12B,115 | A3-UDZVTE-1712B |
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | DIODE ZENER 12V 400MW SOD323 | DIODE ZENER 12V 200MW UMD2 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率 | 400mW | 200mW |
| 稳压电流Izt | - | 5 mA |
| 齐纳电压Vz | 12V | 12V |
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323FL |
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 9V | 100nA @ 9V |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C |
| 系列 | PDZ*B | UDZV |
| 配置 | - | Single |
| 测试电流It | 5mA | - |
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - |
| 正向电流If | 200mA | - |
| 齐纳阻抗Zzt | 10 Ohms | 30 Ohms |
| 容差 | ±2% | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 24 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDZ12B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 12V 400mW ±2% 10 Ohms 100nA @ 9V -65°C~150°C |
暂无价格 | 24 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
UDZVTE-1712B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
12V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 9V |
¥0.6862
|
16,294 | 对比 | ||||||||||||||||
|
UDZVTE-1712B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
12V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 9V |
¥0.105
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
UDZVTE-1712B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
12V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 9V |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
UDZVTE-1712B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
12V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 9V |
¥0.3507
|
20 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XBZ12A120CR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
USP-2B02 12V 25 Ohms 137.5mW -55°C~150°C 100nA @ 9.1V |
暂无价格 | 0 | 对比 |