PDTC123YU,115 与 DTC123YU3T106 区别
| 型号 | PDTC123YU,115 | DTC123YU3T106 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDTC123YU,115 | A33-DTC123YU3T106-2 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | PDTC123Y Series 50 V 100 mA SMT NPN Resistor-Equipped Transistor - SOT-323 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| R2 | - | 10K Ohms | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | - | 250MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 150mV | 300mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| VEBO | 5V | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 35 | 33 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| R1 | - | 2.2K Ohms | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 15,400 | 9,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTC123YU,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 150mV 35 车规 NPN |
暂无价格 | 15,400 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
DDTC123JUA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 NPN |
暂无价格 | 200,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
DTC113ZUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 300mV 33 250MHz NPN |
¥0.2355
|
38,998 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
DTC123YU3T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 300mV 33 250MHz NPN |
¥0.6464
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
DDTC123TE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
带阻/预偏置 |
¥0.5161
|
5,949 | 对比 | ||||||||||||||
|
DDTC123TUA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 100 SOT-323 200mW 50V 100mA 250 MHz NPN |
¥0.204
|
2,687 | 对比 |